Anschluss | Dichtkopf 24° Außenkonus O-Ring-dichtend mit metrischer Mutter L-Reihe |
Norm | ISO 8434-1 |
Anwendung | 3SPC / 4SP Schläuche / 4SH19 / 4SH25 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | galvanisch verzinkt |
Bestell-Nr. | DN in mm | RA | T | SW in mm | min. D in mm | E±3 in mm | B±3 in mm | L±3 in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.059-03-04 | 06 | 6L | M 12x1.5 | 14 | 2,8 | 29 | 27 | 61 |
4.059-04-04 | 06 | 8L | M 14x1.5 | 17 | 4,0 | 31 | 27 | 61 |
4.059-05-04 | 06 | 10L | M 16x1.5 | 19 | 4,0 | 33 | 27 | 61 |
4.059-05-06 | 10 | 10L | M 16x1.5 | 19 | 5,5 | 35 | 31 | 65 |
4.059-06-06 | 10 | 12L | M 18x1.5 | 22 | 7,0 | 35 | 31 | 65 |
4.059-08-06 | 10 | 15L | M 22x1.5 | 27 | 7,0 | 33 | 31 | 65 |
4.059-06-08 | 12 | 12L | M 18x1.5 | 22 | 7,5 | 46 | 42 | 80 |
4.059-08-08 | 12 | 15L | M 22x1.5 | 27 | 9,0 | 44 | 42 | 80 |
4.059-10-08 | 12 | 18L | M 26x1.5 | 32 | 9,0 | 46 | 42 | 80 |
4.059-08-10 | 16 | 15L | M 22x1.5 | 27 | 8,8 | 56 | 53 | 95 |
4.059-10-10 | 16 | 18L | M 26x1.5 | 32 | 12,0 | 55 | 53 | 95 |
4.059-12-10 | 16 | 22L | M 30x2.0 | 36 | 12,0 | 56 | 51 | 93 |
4.059-10-12 | 19 | 18L | M 26x1.5 | 32 | 11,5 | 61 | 60 | 106 |
4.059-12-12 | 19 | 22L | M 30x2.0 | 36 | 14,8 | 64 | 60 | 106 |
4.059-16-12 | 19 | 28L | M 36x2.0 | 41 | 14,8 | 62 | 59 | 105 |
4.059-12-16 | 25 | 22L | M 30x2.0 | 36 | 13,8 | 74 | 65 | 120 |
4.059-16-16 | 25 | 28L | M 36x2.0 | 41 | 19,9 | 75 | 63 | 118 |
4.059-20-16 | 25 | 35L | M 45x2.0 | 50 | 19,9 | 74 | 65 | 120 |
Produktinformationen zuletzt aktualisiert am: 13.11.2024 12:58:47
Sie interessieren sich für dieses Produkt? Unsere Ansprechpartner beraten Sie gern bei allen Fragen rund um unsere Produkte.
Sie benötigen Sondergrößen, andere Winkel oder eine komplette Eigenentwicklung? Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen.