Anwendung | für SAE-Flansche 3000 und 6000 PSI // CAT-Flansche 9000 PSI |
Werkstoff | NBR 90 Shore (Perbunan) |
Bestell-Nr. | DN SAE-Flansch | d x s in mm |
---|---|---|
OR018-004 | 1/2 | 18,64 x 3,53 |
OR024-001 | 3/4 | 24,99 x 3,53 |
OR032-006 | 1 | 32,92 x 3,53 |
OR037-001 | 1 1/4 | 37,69 x 3,53 |
OR047-002 | 1 1/2 | 47,22 x 3,53 |
OR056-004 | 2 | 56,74 x 3,53 |
OR069-003 | 2 1/2 | 69,44 x 3,53 |
OR085-002 | 3 | 85,32 x 3,53 |
OR098-003 | 3 1/2 | 98,02 x 3,53 |
OR110-005 | 4 | 110,72 x 3,53 |
OR136-001 | 5 | 136,12 x 3,53 |
Produktinformationen zuletzt aktualisiert am: 24.05.2022 14:31:04
Sie interessieren sich für dieses Produkt? Unsere Ansprechpartner beraten Sie gern bei allen Fragen rund um unsere Produkte.
Sie benötigen Sondergrößen, andere Winkel oder eine komplette Eigenentwicklung? Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen.