schließen

Das könnte Sie auch interessieren

Nicht das passende dabei?

E-Mail info@dietzel-hydraulik.de, Tel.: +49 36602 140-0

Anfrage stellen

Menu - Standardsortiment

Saug- & Niederdruckarmaturen

DKM 45°

Anschluss Dichtkopf 60° Außenkonus mit metrischer Mutter LL-Reihe
Norm DIN 3863
Anwendung 14A / 17A Schläuche
Werkstoff Stahl
Oberfläche galvanisch verzinkt
Bestell-Nr. DN in mm T SW in mm D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm Bestell-Nr.Kurz B±3 in mm L±3 in mm
17.015-12-12 19 M 30x1.5 36 14 20 60 140 17.015K-12-12 56 100
17.015-16-12 19 M 38x1.5 46 14 20 60 140 17.015K-16-12 56 100
17.015-12-16 25 M 30x1.5 36 19 45 85 165 17.015K-12-16 81 125
17.015-16-16 25 M 38x1.5 46 19 30 70 150 17.015K-16-16 66 110
17.015-20-16 25 M 45x1.5 55 19 30 70 150 17.015K-20-16 66 110
17.015-12-20 31 M 30x1.5 36 26 47 90 170 17.015K-12-20 86 130
17.015-16-20 31 M 38x1.5 46 26 47 90 170 17.015K-16-20 86 130
17.015-20-20 31 M 45x1.5 55 26 52 80 160 17.015K-20-20 76 120
17.015-24-20 31 M 52x1.5 60 26 37 85 165 17.015K-24-20 81 125
17.015-16-24 38 M 38x1.5 46 32 49 100 180 17.015K-16-24 96 140
17.015-20-24 38 M 45x1.5 55 32 49 100 180 17.015K-20-24 96 140
17.015-24-24 38 M 52x1.5 60 32 39 90 170 17.015K-24-24 86 130
17.015-32-24 38 M 65x2.0 75 32 39 90 170 17.015K-32-24 86 130
17.015-20-32 51 M 45x1.5 55 44 57 100 190 17.015K-20-32 105 150
17.015-24-32 51 M 52x1.5 60 44 54 133 223 17.015K-24-32 105 150
17.015-32-32 51 M 65x2.0 75 44 41 123 213 17.015K-32-32 90 135
17.015-40-32 51 M 78x2.0 90 44 50 95 185 17.015K-40-32 100 145
17.015-24-36 60 M 52x1.5 60 53 45 100 190 17.015K-24-36 105 150
17.015-32-36 60 M 65x2.0 75 53 52 100 190 17.015K-32-36 105 150
17.015-40-36 60 M 78x2.0 90 53 42 84 176 17.015K-40-36 95 140
17.015-48-36 60 M 90x2.0 100 53 52 115 205 17.015K-48-36 120 165
17.015-32-48 76 M 65x2.0 75 69 65 140 230 17.015K-32-48 145 173
17.015-40-48 76 M 78x2.0 90 69 60 165 215 17.015K-40-48 115 160
17.015-48-48 76 M 90x2.0 100 69 54 105 195 17.015K-48-48 110 155
17.015-56-48 76 M 100x2.0 110 69 60 110 215 17.015K-56-48 115 160
17.015-40-56 90 M 78x2.0 90 82 64 148 238 17.015K-40-56 153 198
17.015-48-56 90 M 90x2.0 100 82 75 160 250 17.015K-48-56 165 210
17.015-56-56 90 M 100x2.0 110 82 75 160 250 17.015K-56-56 165 210
17.015-48-64 102 M 90x2,0 100 94 75 138 228 17.015K-48-64 140 188
17.015-56-64 102 M 100x2,0 110 94 80 160 250 17.015K-56-64 162 210

Produktinformationen zuletzt aktualisiert am: 24.05.2022 14:31:04

Dieses Produkt anfragen

Sie interessieren sich für dieses Produkt? Unsere Ansprechpartner beraten Sie gern bei allen Fragen rund um unsere Produkte.

Individuelle Anpassungen?

Sie benötigen Sondergrößen, andere Winkel oder eine komplette Eigenentwicklung? Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen.

Leiter Vertrieb/ Prokurist

René Eichhorn

Leiter Vertrieb/ Prokurist

René Eichhorn


Telefon

+49 (36602) 140-0