| Anschluss | Schlaunippel mit Rohr zum Anschweißen |
| Anwendung | 14A / 17A Schläuche |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | blank |
| Bestell-Nr. | DN in mm | Rohrbogen DIN2605/3S AD x s | D in mm | E±3 in mm | B±3 in mm | L±3 in mm | Bestell-Nr.Kurz | B±3 in mm | L±3 in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.005-12 | 19 | 21.3 x 2.0 | 14,0 | 7 | 26 | 120 | 17.005K-12 | 36 | 80 |
| 17.005-16 | 25 | 26.9 x 2.3 | 19,0 | 10 | 30 | 125 | 17.005K-16 | 41 | 85 |
| 17.005-20 | 31 | 31.8 x 2.6 | 26,0 | 14 | 34 | 135 | 17.005K-20 | 51 | 95 |
| 17.005-24 | 38 | 38.0 x 2.6 | 32,0 | 17 | 60 | 140 | 17.005K-24 | 56 | 100 |
| 17.005-32 | 51 | 51.0 x 3.2 | 44,5 | 20 | 78 | 170 | 17.005K-32 | 85 | 130 |
| 17.005-36 | 60 | 60.3 x 2.9 | 53,0 | 23 | 68 | 160 | 17.005K-36 | 75 | 120 |
| 17.005-48 | 76 | 76.1 x 2.9 | 69,0 | 29 | 59 | 190 | 17.005K-48 | 105 | 150 |
| 17.005-56 | 90 | 88.9 x 3.2 | 82,0 | 35 | 75 | 201 | 17.005K-56 | 120 | 165 |
| 17.005-64 | 102 | 101.6 x 3.6 | 94,0 | 45 | 75 | 215 | 17.005K-64 | 127 | 175 |
| 17.005-96 | 152 | 139 x 4.0 | 131,0 | 62 | 112 | 290 | 17.005K-96 | 170 | 250 |
Produktinformationen zuletzt aktualisiert am: 28.07.2026 13:44:04
Sie interessieren sich für dieses Produkt? Unsere Ansprechpartner beraten Sie gern bei allen Fragen rund um unsere Produkte.
Sie benötigen Sondergrößen, andere Winkel oder eine komplette Eigenentwicklung? Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen.