Seele | Thermoplast |
Einlagen | 1 Stahldraht-Geflecht |
Decke | Polyurethan |
Temperatur |
-40°C bis +100°C Druckluft, Wasser und wässrige Flüssigkeiten bis max. +65°C |
Bestell-Nr. | DN in mm | Innen Ø in mm | Außen Ø in mm | Betriebsdruck bei 20º in bar | Berstdruck bei 20º in bar | kleinster Biegeradius R in mm | Masse in kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPP1-04PU | 6 | 6,4 | 11,9 | 300 | 1200 | 40 | 0,170 |
TPP1-05PU | 8 | 8,0 | 14,0 | 240 | 960 | 50 | 0,221 |
TPP1-06PU | 10 | 9,5 | 16,0 | 225 | 900 | 60 | 0,260 |
TPP1-08PU | 12 | 13,0 | 20,5 | 175 | 700 | 75 | 0,390 |
TPP1-10PU | 16 | 16,3 | 23,3 | 150 | 600 | 110 | 0,412 |
TPP1-12PU | 19 | 19,2 | 25,0 | 130 | 520 | 150 | 0,454 |
TPP1-16PU | 25 | 25,6 | 32,5 | 105 | 420 | 185 | 0,618 |
Produktinformationen zuletzt aktualisiert am: 24.05.2022 14:31:04
Sie interessieren sich für dieses Produkt? Unsere Ansprechpartner beraten Sie gern bei allen Fragen rund um unsere Produkte.
Sie benötigen Sondergrößen, andere Winkel oder eine komplette Eigenentwicklung? Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen.