| Seele | EPDM |
| Einlage | Textilgeflecht |
| Decke | EPDM |
| Ozonbeständigkeit | nach ISO 7326:2016, Verfahren 4, 72h |
| Temperatur | -30°C bis + 125°C |
| Norm | DIN 73411:1996 |
| Bestell-Nr. | DN in mm | Innen Ø in mm | Außen Ø in mm | Betriebsdruck in bar | Berstdruck in bar | Masse in kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KW-06-DIN | 10 | 10 | 17 | 4 | 12 | 0,16 |
| KW-08-DIN | 12 | 12 | 19 | 4 | 12 | 0,23 |
| KW-10-DIN | 16 | 16 | 23 | 4 | 12 | 0,27 |
| KW-13-DIN | 20 | 20 | 27 | 4 | 12 | 0,33 |
| KW-14-DIN | 22 | 22 | 29 | 4 | 12 | 0,36 |
| KW-16-DIN | 25 | 25 | 32 | 4 | 12 | 0,40 |
| KW-20-DIN | 32 | 32 | 40 | 4 | 12 | 0,58 |
| KW-24-DIN | 38 | 38 | 48 | 4 | 12 | 0,80 |
Produktinformationen zuletzt aktualisiert am: 07.04.2026 19:21:12
Sie interessieren sich für dieses Produkt? Unsere Ansprechpartner beraten Sie gern bei allen Fragen rund um unsere Produkte.
Sie benötigen Sondergrößen, andere Winkel oder eine komplette Eigenentwicklung? Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen.