| Seele | NBR glatt |
| Einlagen | 2 Textilgeflechte und Stahlwendel |
| Decke | CR schwarz |
| Temperatur | -30°C bis 90°C und kurzzeitig bis 110°C |
| Bestell-Nr. | DN in mm | Innen Ø in mm | Außen Ø in mm | Betriebsdruck in bar | Berstdruck in bar | kleinster Biegeradius R in mm | Masse in kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-40 | 63 | 63 | 78 | 16 | 64 | 160 | 2,7 |
| TW-48 | 75 | 75 | 90 | 16 | 64 | 180 | 3,3 |
| TW-64 | 100 | 100 | 116 | 16 | 64 | 250 | 4,7 |
| TW-80 | 125 | 125 | 145 | 16 | 56 | 350 | 7,6 |
| TW-96 | 150 | 150 | 172 | 16 | 56 | 500 | 9,7 |
| TW-128 | 200 | 200 | 224 | 16 | 56 | 1000 | 14,9 |
Produktinformationen zuletzt aktualisiert am: 10.10.2025 13:04:57
Sie interessieren sich für dieses Produkt? Unsere Ansprechpartner beraten Sie gern bei allen Fragen rund um unsere Produkte.
Sie benötigen Sondergrößen, andere Winkel oder eine komplette Eigenentwicklung? Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen.