| Anschluss | DIN-Flansch lose |
| Norm | EN1092-1, Typ 04 PN16 und Typ 34 PN16 |
| Anwendung | 14A / 17A Schläuche |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Bestell-Nr. | DN in mm | DN DIN Flansch | C in mm | b in mm | k in mm | Schrauben Gewinde | d in mm | h in mm | D in mm | E±3 in mm | B±3 in mm | L±3 in mm | Bestell-Nr.Kurz | B±3 in mm | L±3 in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.435-12-12 | 19 | 20 | 105 | 16 | 75 | M12 | 14 | 14 | 14 | 37 | 75 | 155 | 17.435K-12-12 | 71 | 115 |
| 17.435-16-12 | 19 | 25 | 115 | 16 | 85 | M12 | 14 | 14 | 14 | 40 | 80 | 160 | 17.435K-16-12 | 76 | 120 |
| 17.435-12-16 | 25 | 20 | 105 | 16 | 75 | M12 | 14 | 14 | 19 | 40 | 80 | 160 | 17.435K-12-16 | 76 | 120 |
| 17.435-16-16 | 25 | 25 | 115 | 16 | 85 | M12 | 14 | 14 | 19 | 40 | 80 | 160 | 17.435K-16-16 | 76 | 120 |
| 17.435-20-16 | 25 | 32 | 140 | 18 | 100 | M16 | 18 | 14 | 19 | 44 | 86 | 166 | 17.435K-20-16 | 82 | 126 |
| 17.435-12-20 | 31 | 20 | 105 | 16 | 75 | M12 | 14 | 14 | 26 | 40 | 80 | 160 | 17.435K-12-20 | 76 | 120 |
| 17.435-16-20 | 31 | 25 | 115 | 16 | 85 | M12 | 14 | 12 | 26 | 40 | 85 | 165 | 17.435K-16-20 | 76 | 120 |
| 17.435-20-20 | 31 | 32 | 140 | 18 | 100 | M16 | 18 | 14 | 26 | 44 | 86 | 166 | 17.435K-20-20 | 82 | 126 |
| 17.435-24-20 | 31 | 40 | 150 | 18 | 110 | M16 | 18 | 14 | 26 | 46 | 93 | 173 | 17.435K-24-20 | 89 | 133 |
| 17.435-12-24 | 38 | 20 | 105 | 16 | 75 | M12 | 14 | 14 | 32 | 40 | 80 | 160 | 17.435K-12-24 | 76 | 120 |
| 17.435-16-24 | 38 | 25 | 115 | 16 | 85 | M12 | 14 | 14 | 32 | 40 | 80 | 160 | 17.435K-16-24 | 76 | 120 |
| 17.435-20-24 | 38 | 32 | 140 | 18 | 100 | M16 | 18 | 14 | 32 | 44 | 86 | 166 | 17.435K-20-24 | 82 | 126 |
| 17.435-24-24 | 38 | 40 | 150 | 18 | 110 | M16 | 18 | 14 | 32 | 46 | 88 | 168 | 17.435K-24-24 | 82 | 126 |
| 17.435-32-24 | 38 | 50 | 165 | 20 | 125 | M16 | 18 | 16 | 32 | 47 | 105 | 185 | 17.435K-32-24 | 101 | 145 |
| 17.435-16-32 | 51 | 25 | 115 | 16 | 85 | M12 | 14 | 14 | 44 | 40 | 98 | 190 | 17.435K-16-32 | 105 | 150 |
| 17.435-20-32 | 51 | 32 | 140 | 18 | 100 | M16 | 18 | 14 | 44 | 41 | 99 | 191 | 17.435K-20-32 | 106 | 151 |
| 17.435-24-32 | 51 | 40 | 150 | 18 | 110 | M16 | 18 | 14 | 44 | 56 | 86 | 178 | 17.435K-24-32 | 93 | 138 |
| 17.435-32-32 | 51 | 50 | 165 | 20 | 125 | M16 | 18 | 16 | 44 | 55 | 128 | 220 | 17.435K-32-32 | 110 | 155 |
| 17.435-40-32 | 51 | 65 | 185 | 20 | 145 | M16 | 18 | 14 | 44 | 55 | 133 | 225 | 17.435K-40-32 | 140 | 185 |
| 17.435-16-36 | 60 | 25 | 115 | 16 | 85 | M12 | 14 | 14 | 53 | 40 | 103 | 195 | 17.435K-16-36 | 110 | 155 |
| 17.435-20-36 | 60 | 32 | 140 | 18 | 100 | M16 | 18 | 14 | 53 | 44 | 102 | 194 | 17.435K-20-36 | 109 | 154 |
| 17.435-24-36 | 60 | 40 | 150 | 18 | 110 | M16 | 18 | 14 | 53 | 56 | 82 | 174 | 17.435K-24-36 | 89 | 134 |
| 17.435-32-36 | 60 | 50 | 165 | 20 | 125 | M16 | 18 | 16 | 53 | 55 | 88 | 180 | 17.435K-32-36 | 85 | 140 |
| 17.435-40-36 | 60 | 65 | 185 | 20 | 145 | M16 | 18 | 16 | 53 | 55 | 136 | 228 | 17.435K-40-36 | 143 | 188 |
| 17.435-48-36 | 60 | 80 | 200 | 20 | 160 | M16 | 18 | 16 | 53 | 55 | 141 | 233 | 17.435K-48-36 | 148 | 193 |
| 17.435-20-48 | 76 | 32 | 140 | 18 | 100 | M16 | 18 | 14 | 69 | 44 | 112 | 204 | 17.435K-20-48 | 119 | 164 |
| 17.435-24-48 | 76 | 40 | 150 | 18 | 110 | M16 | 18 | 14 | 69 | 56 | 122 | 214 | 17.435K-24-48 | 129 | 174 |
| 17.435-32-48 | 76 | 50 | 165 | 20 | 125 | M16 | 18 | 16 | 69 | 55 | 131 | 223 | 17.435K-32-48 | 138 | 183 |
| 17.435-40-48 | 76 | 65 | 185 | 20 | 145 | M16 | 18 | 16 | 69 | 55 | 128 | 220 | 17.435K-40-48 | 135 | 180 |
| 17.435-48-48 | 76 | 80 | 200 | 20 | 160 | M16 | 18 | 16 | 69 | 70 | 158 | 250 | 17.435K-48-48 | 153 | 198 |
| 17.435-64-48 | 76 | 100 | 220 | 22 | 180 | M16 | 18 | 18 | 69 | 71 | 166 | 258 | 17.435K-64-48 | 173 | 218 |
| 17.435-24-56 | 90 | 40 | 150 | 18 | 110 | M16 | 18 | 14 | 82 | 56 | 129 | 221 | 17.435K-24-56 | 136 | 181 |
| 17.435-32-56 | 90 | 50 | 165 | 20 | 125 | M16 | 18 | 16 | 82 | 55 | 138 | 230 | 17.435K-32-56 | 145 | 190 |
| 17.435-40-56 | 90 | 65 | 185 | 20 | 145 | M16 | 18 | 16 | 82 | 55 | 136 | 228 | 17.435K-40-56 | 143 | 188 |
| 17.435-48-56 | 90 | 80 | 200 | 20 | 160 | M16 | 18 | 16 | 82 | 68 | 159 | 251 | 17.435K-48-56 | 155 | 200 |
| 17.435-64-56 | 90 | 100 | 220 | 22 | 180 | M16 | 18 | 18 | 82 | 78 | 169 | 261 | 17.435K-64-56 | 166 | 211 |
| 17.435-32-64 | 102 | 50 | 165 | 20 | 125 | M16 | 18 | 16 | 94 | 55 | 153 | 245 | 17.435K-32-64 | 157 | 205 |
| 17.435-40-64 | 102 | 65 | 185 | 20 | 145 | M16 | 18 | 16 | 94 | 55 | 168 | 260 | 17.435K-40-64 | 172 | 220 |
| 17.435-48-64 | 102 | 80 | 200 | 20 | 160 | M16 | 18 | 16 | 94 | 60 | 136 | 228 | 17.435K-48-64 | 140 | 188 |
| 17.435-64-64 | 102 | 100 | 220 | 22 | 180 | M16) | 18 | 18 | 94 | 71 | 149 | 241 | 17.435K-64-64 | 153 | 201 |
| 17.435-80-64 | 102 | 125 | 250 | 22 | 210 | M16 | 18 | 18 | 94 | 88 | 224 | 316 | 17.435K-80-64 | 268 | 316 |
| 17.435-64-96 | 152 | 100 | 220 | 22 | 180 | M16 | 18 | 18 | 142 | 71 | 198 | 326 | 17.435K-64-96 | 206 | 286 |
| 17.435-80-96 | 152 | 125 | 250 | 22 | 210 | M16 | 18 | 18 | 142 | 93 | 195 | 323 | 17.435K-80-96 | 203 | 283 |
| 17.435-96-96 | 152 | 150 | 285 | 24 | 240 | M20 | 22 | 20 | 142 | 108 | 276 | 404 | 17.435K-96-96 | 243 | 323 |
| 17.435-128-96 | 152 | 200 | 340 | 26 | 295 | M20) | 22 | 20 | 142 | 124 | 256 | 384 | 17.435K-128-96 | 264 | 344 |
Produktinformationen zuletzt aktualisiert am: 12.03.2026 15:40:51
Sie interessieren sich für dieses Produkt? Unsere Ansprechpartner beraten Sie gern bei allen Fragen rund um unsere Produkte.
Sie benötigen Sondergrößen, andere Winkel oder eine komplette Eigenentwicklung? Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen.