| Anschluss | DIN-Flansch lose |
| Norm | EN1092-1, Typ 04 PN16 und Typ 34 PN16 |
| Anwendung | 14A / 17A Schläuche |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Hinweis | () abweichende Maße bei Verwendung von EN-Flanschen |
| Bestell-Nr. | DN in mm | DN DIN Flansch | C in mm | b in mm | k in mm | Schrauben Gewinde | d in mm | h in mm | D in mm | E±3 in mm | B±3 in mm | L±3 in mm | Bestell-Nr.Kurz | B±3 in mm | L±3 in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.439-12-12 | 19 | 20 | 105 | 16 | 75 | M12 | 14 | 14 | 14 | 70 | 50 | 130 | 17.439K-12-12 | 46 | 90 |
| 17.439-16-12 | 19 | 25 | 115 | 16 | 85 | M12 | 14 | 14 | 14 | 75 | 55 | 135 | 17.439K-16-12 | 51 | 95 |
| 17.439-12-16 | 25 | 20 | 105 | 16 | 75 | M12 | 14 | 14 | 19 | 70 | 50 | 130 | 17.439K-12-16 | 46 | 90 |
| 17.439-16-16 | 25 | 25 | 115 | 16 | 85 | M12 | 14 | 14 | 19 | 75 | 55 | 135 | 17.439K-16-16 | 51 | 95 |
| 17.439-20-16 | 25 | 32 | 140 | 18 | 100 | M16 | 18 | 14 | 19 | 87 | 65 | 145 | 17.439K-20-16 | 61 | 105 |
| 17.439-12-20 | 31 | 20 | 105 | 16 | 75 | M12 | 14 | 14 | 26 | 75 | 55 | 135 | 17.439K-12-20 | 51 | 95 |
| 17.439-16-20 | 31 | 25 | 115 | 16 | 85 | M12 | 14 | 14 | 26 | 75 | 55 | 135 | 17.439K-16-20 | 51 | 95 |
| 17.439-20-20 | 31 | 32 | 140 | 18 | 100 | M16 | 18 | 12 | 26 | 87 | 75 | 155 | 17.439K-20-20 | 61 | 105 |
| 17.439-24-20 | 31 | 40 | 150 | 18 | 110 | M16 | 18 | 14 | 26 | 95 | 70 | 150 | 17.439K-24-20 | 66 | 110 |
| 17.439-12-24 | 38 | 20 | 105 | 16 | 75 | M12 | 14 | 14 | 32 | 75 | 55 | 135 | 17.439K-12-24 | 51 | 95 |
| 17.439-16-24 | 38 | 25 | 115 | 16 | 85 | M12 | 14 | 14 | 32 | 75 | 55 | 135 | 17.439K-16-24 | 51 | 95 |
| 17.439-20-24 | 38 | 32 | 140 | 18 | 100 | M16 | 18 | 14 | 32 | 87 | 65 | 145 | 17.439K-20-24 | 61 | 105 |
| 17.439-24-24 | 38 | 40 | 150 | 18 | 110 | M16 | 18 | 14 | 32 | 103 | 70 | 150 | 17.439K-24-24 | 66 | 110 |
| 17.439-32-24 | 38 | 50 | 165 | 20 | 125 | M16 | 18 | 16 | 32 | 108 | 105 | 185 | 17.439K-32-24 | 98 | 142 |
| 17.439-16-32 | 51 | 25 | 115 | 16 | 85 | M12 | 14 | 14 | 44 | 85 | 86 | 178 | 17.439K-16-32 | 93 | 138 |
| 17.439-20-32 | 51 | 32 | 140 | 18 | 100 | M16 | 18 | 14 | 44 | 106 | 82 | 174 | 17.439K-20-32 | 93 | 138 |
| 17.439-24-32 | 51 | 40 | 150 | 18 | 110 | M16 | 18 | 14 | 44 | 97 | 75 | 167 | 17.439K-24-32 | 88 | 133 |
| 17.439-32-32 | 51 | 50 | 165 | 20 | 125 | M16 | 18 | 16 | 44 | 121 | 94 | 186 | 17.439K-32-32 | 98 | 143 |
| 17.439-40-32 | 51 | 65 | 185 | 20 | 145 | M16 | 18 | 16 | 44 | 139 | 203 | 295 | 17.439K-40-32 | 134 | 179 |
| 17.439-16-36 | 60 | 25 | 115 | 16 | 85 | M12 | 14 | 14 | 53 | 85 | 88 | 180 | 17.439K-16-36 | 95 | 140 |
| 17.439-20-36 | 60 | 32 | 140 | 18 | 100 | M16 | 18 | 14 | 53 | 92 | 93 | 185 | 17.439K-20-36 | 100 | 145 |
| 17.439-24-36 | 60 | 40 | 150 | 18 | 110 | M16 | 18 | 14 | 53 | 111 | 94 | 186 | 17.439K-24-36 | 101 | 146 |
| 17.439-32-36 | 60 | 50 | 165 | 20 | 125 | M16 | 18 | 16 | 53 | 118 | 86 | 178 | 17.439K-32-36 | 93 | 138 |
| 17.439-40-36 | 60 | 65 | 185 | 20 | 145 | M16 | 18 | 16 | 53 | 139 | 145 | 237 | 17.439K-40-36 | 132 | 177 |
| 17.439-48-36 | 60 | 80 | 200 | 20 | 160 | M16 | 18 | 16 | 53 | 145 | 125 | 217 | 17.439K-48-36 | 132 | 177 |
| 17.439-20-48 | 76 | 32 | 140 | 18 | 100 | M16 | 18 | 14 | 69 | 92 | 100 | 192 | 17.439K-20-48 | 107 | 152 |
| 17.439-24-48 | 76 | 40 | 150 | 18 | 110 | M16 | 18 | 14 | 69 | 111 | 113 | 205 | 17.439K-24-48 | 120 | 165 |
| 17.439-32-48 | 76 | 50 | 165 | 20 | 125 | M16 | 18 | 16 | 69 | 118 | 123 | 215 | 17.439K-32-48 | 125 | 170 |
| 17.439-40-48 | 76 | 65 | 185 | 20 | 145 | M16 | 18 | 16 | 69 | 139 | 123 | 215 | 17.439K-40-48 | 124 | 169 |
| 17.439-48-48 | 76 | 80 | 200 | 20 | 160 | M16 | 18 | 16 | 69 | 163 | 162 | 254 | 17.439K-48-48 | 169 | 214 |
| 17.439-64-48 | 76 | 100 | 220 | 22 | 180 | M16 | 18 | 18 | 69 | 184 | 177 | 269 | 17.439K-64-48 | 184 | 229 |
| 17.439-24-56 | 90 | 40 | 150 | 18 | 110 | M16 | 18 | 14 | 82 | 111 | 121 | 213 | 17.439K-24-56 | 128 | 173 |
| 17.439-32-56 | 90 | 50 | 165 | 20 | 125 | M16 | 18 | 16 | 82 | 118 | 125 | 217 | 17.439K-32-56 | 132 | 177 |
| 17.439-40-56 | 90 | 65 | 185 | 20 | 145 | M16 | 18 | 16 | 82 | 139 | 125 | 217 | 17.439K-40-56 | 132 | 177 |
| 17.439-48-56 | 90 | 80 | 200 | 20 | 160 | M16 | 18 | 16 | 82 | 163 | 151 | 243 | 17.439K-48-56 | 158 | 203 |
| 17.439-64-56 | 90 | 100 | 220 | 22 | 180 | M16 | 18 | 18 | 82 | 184 | 170 | 262 | 17.439K-64-56 | 177 | 222 |
| 17.439-32-64 | 102 | 50 | 165 | 20 | 125 | M16 | 18 | 16 | 94 | 118 | 140 | 232 | 17.439K-32-64 | 144 | 192 |
| 17.439-40-64 | 102 | 65 | 185 | 20 | 145 | M16 | 18 | 14 | 94 | 139 | 157 | 249 | 17.439K-40-64 | 161 | 209 |
| 17.439-48-64 | 102 | 80 | 200 | 20 | 160 | M16 | 18 | 16 | 94 | 163 | 139 | 231 | 17.439K-48-64 | 143 | 191 |
| 17.439-64-64 | 102 | 100 | 220 | 18 | 180 | M16 | 18 | 18 | 94 | 184 | 160 | 252 | 17.439K-64-64 | 164 | 212 |
| 17.439-80-64 | 102 | 125 | 250 | 22 | 210 | M16 | 18 | 18 | 94 | 237 | 245 | 337 | 17.439K-80-64 | 170 | 218 |
| 17.439-64-96 | 152 | 100 | 220 | 22 | 180 | M16 | 18 | 18 | 142 | 206 | 320 | 448 | 17.439K-64-96 | 217 | 297 |
| 17.439-80-96 | 152 | 125 | 250 | 22 | 210 | M16 | 18 | 18 | 142 | 245 | 222 | 350 | 17.439K-80-96 | 230 | 310 |
| 17.439-96-96 | 152 | 150 | 285 | 24 | 240 | M20 | 22 | 20 | 142 | 268 | 242 | 370 | 17.439K-96-96 | 250 | 330 |
| 17.439-128-96 | 152 | 200 | 340 | 26 | 295 | M20 | 22 | 20 | 142 | 337 | 322 | 450 | 17.439K-128-96 | 330 | 410 |
Produktinformationen zuletzt aktualisiert am: 12.03.2026 15:40:51
Sie interessieren sich für dieses Produkt? Unsere Ansprechpartner beraten Sie gern bei allen Fragen rund um unsere Produkte.
Sie benötigen Sondergrößen, andere Winkel oder eine komplette Eigenentwicklung? Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen.